DETTAGLI
Balun stagno a larga banda. Dati:
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
LDG Z-817 Accordatore antenne 20W
1 × 189,00 €
LDG Z-11PRO II Accordatore d'antenna 125 W
1 × 280,00 €
Linearelstar AT-5K manuale antenna tuner asim. (sim. con Balun opz.) 1,8-54MHz, max 4000W
1 × 1.929,00 €
ACOM 06AT accordatore d'antenna 1,8-30 MHz + 6m
1 × 1.275,00 € Subtotale: 3.673,00 €
| Product Name | BU-50A |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Color | Nero |
| Marca | Diamond |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Potenza mass. [W] | 1200 W |
| Gamma di frequenze | 1.7 – 70 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 8 x 7 x 2 cm |
36,00 €
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
| Product Name | ACOM-06AT |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 50 |
| Banda supportate | 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Tensione di funzionamento [V] | 26 V |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Temperature Range | -10 °C – +40 °C |
| Adatta ai | A-600S, A-700S, A-500S, A-1200S, A-2020S |
| Marca | Acom |
| Peso | 3.8 kg |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 30, 50-54 MHz |
| Size W x H x D | 212 x 312 x 158 mm |
| Product Name | AH-730 |
|---|---|
| Min. Tune Power (W) | 5 – 15 W |
| Current Intake (A) | 0.7 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
| Numero di memorie | 45 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Adatta ai | Tutti gli Icom con presa per sintonizzatore a 4 pin |
| Marca | Icom |
| Peso | 2.5 kg |
| Potenza mass. [W] | 150 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 30, 50-54 MHz |
| Size W x H x D | 230 x 80 x 340 mm |
| oduct Name | AT-600PRO II |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 800 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | max. 0.75 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 11 – 16 V |
| Display | 2x LED Bargraph (Power, SWR) |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 2x 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 1.36 kg |
| Potenza mass. [W] | 600 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 216 x 63 x 267 mm |
