

ACCESSORI
E MOLTO ALTRO...

RATEALE



Product Carousel Tabs
Antenne, Base Hf
Momobeam Travi a 3 bande 10/15/20m (10 elementi)
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | TRI10 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 14 MHz (dB) | 20 |
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 25 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 25 |
Lunghezza massima dell’elemento | 23414 |
Larghezza di banda 14 MHz (kHz) | 350 |
Larghezza di banda 21 MHz (kHz) | 450 |
Larghezza di banda 28 MHz (kHz) | 800 |
Mono/multibanda | Tribanda |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 4.0000 |
Numero di elementi attivi 21 MHz | 3.0000 |
Numero di elementi attivi 14 MHz | 3.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 20 metri, 15 metri, 10 metri |
Superficie del vento (m²) | 0,97 |
Peso | 34 kg |
Numero di elementi | 10 |
Lunghezza barra [cm] | 650 centimetri |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 6.4 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 45 x 45 mm; 50×50 mm |
Rinforzo dell’antenna | Boom 2x |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 50 |
Connessione | terminale a vite |
Velocità massima del vento (km/h) | 160 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 5.2 |
Guadagno 21 MHz [dBi] | 5.7 |
Guadagno 28 MHz [dBi] | 7.3 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Momobeam Travi a 3 bande 10/15/20m (7 elementi)
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | TRI7 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 14 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 18 |
Lunghezza massima dell’elemento | 23415 |
Larghezza di banda 14 MHz (kHz) | 350 |
Larghezza di banda 21 MHz (kHz) | 450 |
Larghezza di banda 28 MHz (kHz) | 800 |
Mono/multibanda | Tribanda |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 3.0000 |
Numero di elementi attivi 21 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 14 MHz | 2.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 20 metri, 15 metri, 10 metri |
Superficie del vento (m²) | 0,68 |
Peso | 25 kg |
Numero di elementi | 7 |
Lunghezza barra [cm] | 435 centimetri |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 6 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 45 x 45 mm; 50×50 mm |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 50 |
Connessione | terminale a vite |
Velocità massima del vento (km/h) | 130 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 4.2 |
Guadagno 21 MHz [dBi] | 4.3 |
Guadagno 28 MHz [dBi] | 6.1 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Yagi monobanda Momobeam 6m, portatile
0 out of 5
(0)
Applicazione MONO3-6P
Che si tratti di SOTA, POTA, QTH in vacanza o funzionamento portatile spontaneo: il MONO3-6P può essere configurato e messo in funzione in modo rapido e semplice.
Tutti gli elementi e le relative posizioni di montaggio sul braccio sono chiaramente etichettati, quindi il montaggio è un gioco da ragazzi e lascia poco spazio a errori.
Con il suo peso estremamente ridotto di soli 1,9 kg e una lunghezza di trasporto inferiore a 1,2 m è ideale da portare con sé.
Con il materiale di montaggio incluso nella consegna, questa Yagi a 3 elementi può essere fissata a pali con un diametro di 50 mm.
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Yagis monobanda Momobeam da 6 metri (Mono6 6: 6,45 m / 6 el).
0 out of 5
(0)
Applicazione MONO6 6
Chiunque sia seriamente interessato al funzionamento a 50 MHz sa che qui si possono scoprire molte cose interessanti con uno sforzo relativamente piccolo! Con MONO5 6 e MONO6 6 il produttore italiano Momobeam offre due travi di medie dimensioni interessanti e di ottima fattura che in molti casi possono essere installate anche sul tetto di una villetta a schiera. Poiché la lunghezza massima degli elementi è di circa 3 m, il raggio di rotazione dell’antenna rimane gestibile durante il funzionamento.
Con un peso inferiore a 10 kg l’installazione delle antenne è semplice; è sufficiente un rotore studiato per antenne leggere.
Anche le istruzioni di montaggio chiare con numerose illustrazioni e i componenti dell’antenna chiaramente etichettati contribuiscono al semplice montaggio.
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Yagis monobanda Momobeam da 6 metri(Mono56: 4,3 m/5 el.)
0 out of 5
(0)
Applicazione MONO5 6
Chiunque sia seriamente interessato al funzionamento a 50 MHz sa che qui si possono scoprire molte cose interessanti con uno sforzo relativamente piccolo! Con MONO5 6 e MONO6 6 il produttore italiano Momobeam offre due travi di medie dimensioni interessanti e di ottima fattura che in molti casi possono essere installate anche sul tetto di una villetta a schiera. Poiché la lunghezza massima degli elementi è di circa 3 m, il raggio di rotazione dell’antenna rimane gestibile durante il funzionamento.
Con un peso inferiore a 10 kg l’installazione delle antenne è semplice; è sufficiente un rotore studiato per antenne leggere.
Anche le istruzioni di montaggio chiare con numerose illustrazioni e i componenti dell’antenna chiaramente etichettati contribuiscono al semplice montaggio
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Momobeam Penta10 Fascio 5 bande 10/12/15/17/20m
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | PENTA10 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 14 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 25 |
Lunghezza massima dell’elemento | 21489 |
Larghezza di banda 14 MHz (kHz) | 350 |
Larghezza di banda 18 MHz (kHz) | 100 |
Larghezza di banda 21 MHz (kHz) | 450 |
Larghezza di banda 24 MHz (kHz) | 100 |
Larghezza di banda 28 MHz (kHz) | 800 |
Mono/multibanda | Multibanda |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 24 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 21 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 18 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 14 MHz | 2.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 20m, 17m, 15m, 12m, 10m |
Superficie del vento (m²) | 0,79 |
Peso | 27 kg |
Numero di elementi | 10 |
Lunghezza barra [cm] | 390 cm |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 5,90 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 50 x 50 mm, 45 x 45 mm |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 60 |
Velocità massima del vento (km/h) | 160 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 4.5 |
Guadagno 18 MHz [dBi] | 4.1 |
Guadagno 21 MHz [dBi] | 4 |
Guadagno 24 MHz [dBi] | 4.9 |
Guadagno 28 MHz [dBi] | 4.7 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Travi Momobeam a 2 bande 17-6m (DUO7 15 + 10m (7 el.)
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | DUO7 10-15 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 21 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 20 |
Lunghezza massima dell’elemento | 23440 |
Larghezza di banda 21 MHz (kHz) | 450 |
Larghezza di banda 28 MHz (kHz) | 700 |
Mono/multibanda | Doppia banda |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 4.0000 |
Numero di elementi attivi 21 MHz | 3.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 15m, 10m |
Superficie del vento (m²) | 0,52 |
Peso | 18 kg |
Numero di elementi | 7 |
Lunghezza barra [cm] | 420 cm |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 4.2 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 50 x 50 mm, 45 x 45 mm |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 60 |
Velocità massima del vento (km/h) | 130 |
Guadagno [dBi] ((fuori terra) | 28 MHz: 13,24; 21 MHz: 12,45 (@ 20 m) |
Guadagno [dBi] (spazio libero) | 28 MHz: 5,45; 21 MHz: 4,78 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Travi Momobeam a 2 bande 17-6m (DUO7 10 + 6m (7 el.)
0 out of 5
(0)
Nome del prodotto | DUO7 6-10 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 800 |
Lunghezza massima dell’elemento | 23439 |
Larghezza di banda 50 MHz (kHz) | 600 |
Mono/multibanda | Doppia banda |
Numero di elementi attivi 50 MHz | 4.0000 |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 3.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 10 metri, 6 metri |
Superficie del vento (m²) | 0,28 |
Peso | 8 kg |
Numero di elementi | 7 |
Lunghezza barra [cm] | 210 cm |
Balun incluso | No, consigliato |
Potenza massima [W] | 10000 W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 3.0 |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 50 |
Connessione | terminale a vite |
Velocità massima del vento (km/h) | 100 |
Guadagno [dBi] ((fuori terra) | 50 MHz: 14,76; 28 MHz: 12,48 (@ 20 m) |
Guadagno [dBi] (spazio libero) | 50 MHz: 6,84; 28 MHz: 4,74 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Travi Momobeam a 2 bande 17-6m (DUO4 17 + 12m (4 el)
0 out of 5
(0)
Nome del prodotto | DUO4 12-17 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 10 |
Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 13 |
Lunghezza massima dell’elemento | 23441 |
Larghezza di banda 18 MHz (kHz) | 100 |
Larghezza di banda 24 MHz (kHz) | 100 |
Mono/multibanda | Doppia banda |
Numero di elementi attivi 24 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 18 MHz | 2.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 17m, 12m |
Superficie del vento (m²) | 0,38 |
Peso | 15kg |
Numero di elementi | 4 |
Lunghezza barra [cm] | 300 centimetri |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 4,60 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 50 x 50, 45 x 45 mm |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 60 |
Velocità massima del vento (km/h) | 130 |
Guadagno [dBi] ((fuori terra) | 18 MHz: 11,3; 24 MHz: 11,5 (@ 20 m) |
Guadagno [dBi] (spazio libero) | 18 MHz: 3,73; 24 MHz: 3,95 |
SKU: n/a
Senza categoria
Anello mag. ‘Midi’ 80 – 20m
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | Mezzogiorno |
---|---|
Mono/multibanda | Multibanda |
Numero di giri | 1.0000 |
marca | Ciro Mazzoni |
Bande supportate | 80m, 60m, 40m, 30m, 20m |
diametro dell’anello | 2 metri |
Peso | 20kg |
Potenza massima [W] | 250 W |
Intervallo di frequenze | 3,5 – 14,5 MHz |
polarizzazione | Verticale |
Tipo di antenna | Antenna omnidirezionale |
Progettazione dell’antenna | Ciclo Magn |
SKU: n/a
Rotori & Accessori
Rotori Yaesu G-1000 DXC
0 out of 5
(0)
Product Name | G-1000DXC |
---|---|
Tensione di funzionamento [V] | 230 V AC |
Remote Control capabilities | Sì |
Marca | Yaesu |
Tipo di rotore | azimutale |
Velocità di rotazione (360°) | 35 – 100 s |
Angolo di rotazione (°) | 450 |
Capacità di carico [kg] | 200 kg (G-1000DXC) |
Diametro dell’albero da-a [mm] | 38 – 63 mm |
Peso | 3.6 kg |
Size W x H x D | Rotor: Ø 186 x H 300 mm; Controller: 200 x 130 x 193 mm |
SKU: n/a
Antenne, Base Vhf Uhf Shf
EAntenna Yagis dual band per 2 me 70 cm
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
nome del prodotto | EAntenna Yagis dual band per 2 me 70 cm |
---|---|
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
Rinforzo dell’antenna | NO |
marca | EAntenna |
Intervallo di frequenze | 144 – 146 MHz, 432 – 440 MHz |
Potenza massima [W] | 500 W |
Mono/multibanda | Multibanda |
Numero di connessioni | 1 |
Balun incluso | NO |
Diametro del braccio | 20×20 mm |
sottocarro | NO |
Bande supportate | 2 metri, 70 cm |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
EAntenna HEX6B 6 Band Hexbeam
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Product Name | Hexbeam |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 50 MHz (dB) | 18 |
Rapporto avanti/indietro 14 MHz (dB) | 11 |
Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 19 |
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 16 |
Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 13 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 16 |
Bandwidth 14 MHz (kHz) | 350 kHz |
Bandwidth 18 MHz (kHz) | 100 kHz |
Bandwidth 21 MHz (kHz) | 450 kHz |
Bandwidth 24 MHz (kHz) | 100 kHz |
Bandwidth 28 MHz (kHz) | 1400 kHz |
Bandwidth 50 MHz (kHz) | 500 kHz |
Mono-/Multiband | Multibanda |
Marca | EAntenna |
Banda supportate | 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
Peso | 8.5 kg |
Lunghezza boom [cm] | 600 cm |
Rapporto avanti/indietro [dB] | 20m: 11; 17m: 19; 15m: 16; 12m: 13; 10m: 16; 6m: 18 |
Balun Included | Sì |
Polarizzazione | Orizzontale |
Rotation Radius [m] | 3.26 m |
Sbloccaggio | No |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Design dell’ antenna | Dipolo |
Guadagno [dBi] (nello spazio libero) | 20m: 5.9; 17m: 5.3; 15m: 5.6; 12m: 5.1; 10m: 5.7; 6m: 5.9 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 5.9 |
Guadagno 18 MHz [dBi] | 5.3 |
Guadagno 21 MHz [dBi] | 5.6 |
Guadagno 24 MHz [dBi] | 5.1 |
Guadagno 28 MHz [dBi] | 5.7 |
Guadagno 50 MHz [dBi] | 5.9 |
SKU: n/a
Antenne, Base Hf
Momobeam Penta10 Fascio 5 bande 10/12/15/17/20m
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Nome del prodotto | PENTA10 |
---|---|
Rapporto avanti/indietro 14 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 18 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 21 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 24 MHz (dB) | 15 |
Rapporto avanti/indietro 28 MHz (dB) | 25 |
Lunghezza massima dell’elemento | 21489 |
Larghezza di banda 14 MHz (kHz) | 350 |
Larghezza di banda 18 MHz (kHz) | 100 |
Larghezza di banda 21 MHz (kHz) | 450 |
Larghezza di banda 24 MHz (kHz) | 100 |
Larghezza di banda 28 MHz (kHz) | 800 |
Mono/multibanda | Multibanda |
Numero di elementi attivi 28 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 24 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 21 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 18 MHz | 2.0000 |
Numero di elementi attivi 14 MHz | 2.0000 |
Numero di connessioni | 1 |
marca | MOMOBEAM |
Impedenza (Ω) | 50 |
Bande supportate | 20m, 17m, 15m, 12m, 10m |
Superficie del vento (m²) | 0,79 |
Peso | 27 kg |
Numero di elementi | 10 |
Lunghezza barra [cm] | 390 cm |
Balun incluso | Sì, power balun (MSW, choke) |
Potenza massima [W] | 3000W |
polarizzazione | Orizzontale |
Raggio di sterzata [m] | 5,90 |
Diametro del braccio | Asta rastremata: 50 x 50 mm, 45 x 45 mm |
Rinforzo dell’antenna | NO |
Tipo di antenna | Antenna direzionale |
Progettazione dell’antenna | Yagi |
sottocarro | NO |
Assemblaggio dell’antenna | Montaggio centrale |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 60 |
Velocità massima del vento (km/h) | 160 |
Guadagno 14 MHz [dBi] | 4.5 |
Guadagno 18 MHz [dBi] | 4.1 |
Guadagno 21 MHz [dBi] | 4 |
Guadagno 24 MHz [dBi] | 4.9 |
Guadagno 28 MHz [dBi] | 4.7 |
SKU: n/a
Rotori & Accessori
Rotori Yaesu con controller, G-450
0 out of 5
(0)
Product Name | G-450CDC |
---|---|
Tensione di funzionamento [V] | 230 V AC |
Remote Control capabilities | No |
Marca | Yaesu |
Tipo di rotore | azimutale |
Velocità di rotazione (360°) | 56 s |
Angolo di rotazione (°) | 450 |
Capacità di carico [kg] | 100 kg (G-450CDC) |
Diametro dell’albero da-a [mm] | 32 – 63 mm |
Peso | 3.2 kg |
Size W x H x D | Rotor: Ø 186 x H 263 mm; Controller: 190 x 125 x 150 mm |
SKU: n/a
Antenne, Base Vhf Uhf Shf
Diamond X-200N VHF Verticale 2m/70cm
0 out of 5
(0)
DATI TECNICI
Product Name | X-200N |
---|---|
Stacking 2m | 2 x 5/8 λ |
Stacking 70cm | 4 x 5/8 λ |
Mono-/Multiband | Doppia banda |
Color | Blanco |
Marca | Diamond |
Peso di spedizione [kg] | 1.3 |
Lunghezza [m] | 2.5 m |
Banda supportate | 2m, 70cm |
Impedanza [Ohm] | 50 |
Peso | 1.3 kg |
Potenza mass. [W] | 200 W |
Gamma di frequenze | 144 – 146, 430 – 440 MHz |
Polarizzazione | Verticale |
Tipo di antenna | Antenna omnidirezionale |
Design dell’ antenna | VHF/UHF Omni |
Diametro massimo dell’albero [mm] | 30 – 62 mm |
Connector | Presa N |
Documentation Languages | EN, JP |
Guadagno [dBi] (nello spazio libero) | 2m: 6; 70cm: 8 |
Guadagno 144 MHz [dBi] | 6 |
Guadagno 432 MHz [dBi] | 8 |
SKU: n/a
Base, Ricetrasmettitori
Yaesu FT-991A
0 out of 5
(0)
Product Name | FT-991A |
---|---|
Freq Range Receiver | 30 kHz – 56 MHz; 118 – 170 MHz; 420 – 470 MHz |
Banda supportate | 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 2m, 70cm |
Banda 4 m: in grado di trasmettere | No, la modifica non è possibile |
Banda 6 m: in grado di trasmettere | Sì, come consegnato |
60m TX | Sì, come consegnato |
Marca | Yaesu |
Modes | USB, LSB, CW, AM, FM |
Peso | 4.3 kg |
Bluetooth Interface | No |
SKU: n/a
Alimentatori Switching
Alimentazione switching 50A, regolabile, display analogico
0 out of 5
(0)
Product Name | PSU-1250 |
---|---|
Ripple (mV) | < 80 mVpp @ Nominallast |
Max. Current Output (A) | 50 |
Fuses | 8A |
Indicatore di tensione | Analogico |
Corrente di uscita (continua) | 40 A |
Corrente di uscita (di picco) | 50 A |
Protection Measures | Kurzschlußfest, Strombegrenzung 50A |
Marca | WiMo |
Peso | 2.5 kg |
Size W x H x D | 195 x 85 x 280 mm |
SKU: n/a
I più venduti












Smartphones
Accessori HAM, Commutatori
4O3A commutatore d’antenna Genius 8:2
0 out of 5
(0)
Nome prodotto | 4O3A commutatore d’antenna Genius 8:2 |
---|---|
Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
Size W x H x D | 7 x 14 x 6cm |
Connector A | Presa N |
Connector B | Presa N |
Numero di posizioni | 8:2 |
Marca | 4O3A |
Peso | 2 kg |
Remote Control capabilities | Sì |
Resistente alle intemperie | No |
SKU: n/a
Accessori HAM, Duplexer
4O3A Splitter/combinatore coassiale 3:1, commutabile Connector Presa N SO-239

Accessori HAM, Duplexer
4O3A Splitter/combinatore coassiale 3:1, commutabile Connector Presa N SO-239
0 out of 5
(0)
Product Name | PS-3000RX-N |
---|---|
Numero di posizioni | 3:1 |
Marca | 4O3A |
Frequenza massima [MHz] | 30 MHz |
Remote Control capabilities | Sì |
Potenza mass. [W] | 3000 W |
Connector A | Presa PL |
Connector B | Presa PL |
Connettore C | Boccola PL |
Connettore D | Boccola PL |
Connector | Presa N |
Size W x H x D | 155 x 235 x 80 mm |
SKU: n/a
Accessori HAM, Accordatori
Accordatore automatico MAT-Y200 per Yaesu
0 out of 5
(0)
Product Name | MAT-Y200 |
---|---|
Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
Min. Tune Power (W) | 0,1 |
Numero di memorie | 16000 |
Tipo | Automatic Tuning |
Color | Nero |
Adatta ai | FT-100D, FT-950, FT-DX10, FT-450D, FT-857, FT-891, FT-897, FT-991, FT-DX101D, FT-DX101MP, FT-DX1200, FT-DX3000 |
Marca | mAT |
Peso | 830 g |
Potenza mass. [W] | 200 W |
Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
Size W x H x D | 130 x 40 x 200 |
SKU: n/a
Accessori HAM, Accordatori
Accordatore d’antenna Yaesu FC-40 unsymm., resistente alle intemperie, per FT-857, FT-897

Accessori HAM, Accordatori
Accordatore d’antenna Yaesu FC-40 unsymm., resistente alle intemperie, per FT-857, FT-897
0 out of 5
(0)
Product Name | FC-40 |
---|---|
Tipo | Automatic Tuning |
Marca | Yaesu |
Peso | 1.3 kg |
SKU: n/a
Ulimi arrivi
Accessori HAM, Commutatori
4O3A commutatore d’antenna Genius 8:2
0 out of 5
(0)
Nome prodotto | 4O3A commutatore d’antenna Genius 8:2 |
---|---|
Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
Size W x H x D | 7 x 14 x 6cm |
Connector A | Presa N |
Connector B | Presa N |
Numero di posizioni | 8:2 |
Marca | 4O3A |
Peso | 2 kg |
Remote Control capabilities | Sì |
Resistente alle intemperie | No |
SKU: n/a
Accessori HAM, Duplexer
4O3A Splitter/combinatore coassiale 3:1, commutabile Connector Presa N SO-239

Accessori HAM, Duplexer
4O3A Splitter/combinatore coassiale 3:1, commutabile Connector Presa N SO-239
0 out of 5
(0)
Product Name | PS-3000RX-N |
---|---|
Numero di posizioni | 3:1 |
Marca | 4O3A |
Frequenza massima [MHz] | 30 MHz |
Remote Control capabilities | Sì |
Potenza mass. [W] | 3000 W |
Connector A | Presa PL |
Connector B | Presa PL |
Connettore C | Boccola PL |
Connettore D | Boccola PL |
Connector | Presa N |
Size W x H x D | 155 x 235 x 80 mm |
SKU: n/a
Accessori HAM, Accordatori
Accordatore automatico MAT-Y200 per Yaesu
0 out of 5
(0)
Product Name | MAT-Y200 |
---|---|
Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
Min. Tune Power (W) | 0,1 |
Numero di memorie | 16000 |
Tipo | Automatic Tuning |
Color | Nero |
Adatta ai | FT-100D, FT-950, FT-DX10, FT-450D, FT-857, FT-891, FT-897, FT-991, FT-DX101D, FT-DX101MP, FT-DX1200, FT-DX3000 |
Marca | mAT |
Peso | 830 g |
Potenza mass. [W] | 200 W |
Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
Size W x H x D | 130 x 40 x 200 |
SKU: n/a
Accessori HAM, Accordatori
Accordatore d’antenna Yaesu FC-40 unsymm., resistente alle intemperie, per FT-857, FT-897

Accessori HAM, Accordatori
Accordatore d’antenna Yaesu FC-40 unsymm., resistente alle intemperie, per FT-857, FT-897
0 out of 5
(0)
Product Name | FC-40 |
---|---|
Tipo | Automatic Tuning |
Marca | Yaesu |
Peso | 1.3 kg |
SKU: n/a