DETTAGLI
EAntenna 1:4DB1,5 1:4 1,5KW 1.8~54 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.
LDG Z-11PRO II Accordatore d'antenna 125 W
1 × 280,00 €
Accordatore automatico MAT-Y200 per Yaesu
1 × 300,00 €
mAT-1500PRO Sintonizzatore automatico, 1500W
1 × 700,00 €
Linearelstar AT-4K manuale antenna tuner asim. (sim. con Balun opz.) 1,8-29,5MHz, max 3000W
1 × 1.759,00 € Subtotale: 3.039,00 €
| Product Name | 11369.4_1.5K |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 200 |
| Rapporto di trasmissione | 1:4 |
| Marca | EAntenna |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 12 x 5,5 x 5,5 cm |
44,00 €
EAntenna 1:4DB1,5 1:4 1,5KW 1.8~54 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.
| Product Name | AT-1000PROII |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | max. 1 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 11 – 15 V |
| Display | 2x LED Bargraph (Power, SWR) |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | LDG |
| Peso | 2.2 kg |
| Potenza mass. [W] | 1000 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 254 x 76 279 mm |
| Product Name | FC-50 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 16-150 |
| Impedance (Ω) | 50 |
| Banda supportate | 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | Yaesu |
| Peso | 1.352 kg |
| Documentation Languages | EN |
| Product Name | AH-730 |
|---|---|
| Min. Tune Power (W) | 5 – 15 W |
| Current Intake (A) | 0.7 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
| Numero di memorie | 45 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Adatta ai | Tutti gli Icom con presa per sintonizzatore a 4 pin |
| Marca | Icom |
| Peso | 2.5 kg |
| Potenza mass. [W] | 150 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 30, 50-54 MHz |
| Size W x H x D | 230 x 80 x 340 mm |
