DETTAGLI
EAntenna 1:4DB1,5 1:4 1,5KW 1.8~54 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.
LDG AT-600pro II Accordatore d'antenna 600 W
1 × 537,00 € Subtotale: 537,00 €
| Product Name | 11369.4_1.5K |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 200 |
| Rapporto di trasmissione | 1:4 |
| Marca | EAntenna |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 12 x 5,5 x 5,5 cm |
44,00 €
EAntenna 1:4DB1,5 1:4 1,5KW 1.8~54 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.

| Product Name | FC-40 |
|---|---|
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | Yaesu |
| Peso | 1.3 kg |
| oduct Name | AT-600PRO II |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 800 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | max. 0.75 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 11 – 16 V |
| Display | 2x LED Bargraph (Power, SWR) |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 2x 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 1.36 kg |
| Potenza mass. [W] | 600 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 216 x 63 x 267 mm |
| Product Name | Z-11PRO-2 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 W |
| Current Intake (A) | max. 0.3 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 6 – 16 V |
| Display | LED |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 680 g |
| Potenza mass. [W] | 125 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 127 x 38 x 195 mm |
| Product Name | AH-730 |
|---|---|
| Min. Tune Power (W) | 5 – 15 W |
| Current Intake (A) | 0.7 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
| Numero di memorie | 45 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Adatta ai | Tutti gli Icom con presa per sintonizzatore a 4 pin |
| Marca | Icom |
| Peso | 2.5 kg |
| Potenza mass. [W] | 150 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 30, 50-54 MHz |
| Size W x H x D | 230 x 80 x 340 mm |
