DETTAGLI
EAntenna 1:2DB3 1:2 3KW 1.8~30 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.
Nessun prodotto nel carrello.
| Product Name | 11369.2_3KW |
|---|---|
| Rapporto di trasmissione | 1:2 |
| Marca | EAntenna |
| Tipo di balun | Balun di tensione |
| Peso | 350 g |
| Potenza mass. [W] | 3000 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 12 x 8 x 6 cm |
84,00 €
EAntenna 1:2DB3 1:2 3KW 1.8~30 MHz.
Baluns EAntenna sono di ottima qualità, utilizzando i migliori materiali disponibili sul mercato per fornire prestazioni ottimali.
| Product Name | MAT-1500PRO |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | 1A |
| Tensione di funzionamento [V] | 12 – 14 V |
| Remote Control capabilities | No |
| Numero di memorie | 16000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 3.5 kg |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 290 x 243 x 78mm |
| Product Name | AH-705 |
|---|---|
| Min. Tune Power (W) | 5 W |
| Supply Voltage | 3V / 12 V |
| Tensione di funzionamento [V] | 3 / 12 V |
| Numero di memorie | 45 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | Icom |
| Peso | 450 g |
| Potenza mass. [W] | 10 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 190 x 105 40 mm |
| Product Name | MAT-705 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 |
| Current Intake (A) | 4 mA |
| Tensione di funzionamento [V] | 5 V (USB) |
| Display | 2x LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 16000 |
| Power suppl included or built in | no |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 250 g |
| Potenza mass. [W] | 30 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 14 x 7 x 3 cm |
