DETTAGLI
1:1 EAntenna-Balun for Dipole.
Power max. 1,5 kW
mAT-1500PRO Sintonizzatore automatico, 1500W
1 × 700,00 € Subtotale: 700,00 €
| Product Name | 11369.1_1.5K |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Marca | EAntenna |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Connector | 1x PL (femmina) |
| Size W x H x D | 12 x 5,5 x 5,5 cm |
53,00 €
1:1 EAntenna-Balun for Dipole.
Power max. 1,5 kW
| Product Name | AH-705 |
|---|---|
| Min. Tune Power (W) | 5 W |
| Supply Voltage | 3V / 12 V |
| Tensione di funzionamento [V] | 3 / 12 V |
| Numero di memorie | 45 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | Icom |
| Peso | 450 g |
| Potenza mass. [W] | 10 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 190 x 105 40 mm |
| Product Name | MAT-705 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 |
| Current Intake (A) | 4 mA |
| Tensione di funzionamento [V] | 5 V (USB) |
| Display | 2x LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 16000 |
| Power suppl included or built in | no |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 250 g |
| Potenza mass. [W] | 30 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 14 x 7 x 3 cm |
