DETTAGLI
1:1 EAntenna-Balun for Dipole.
Power max. 1,5 kW
Nessun prodotto nel carrello.
| Product Name | 11369.1_1.5K |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Marca | EAntenna |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Connector | 1x PL (femmina) |
| Size W x H x D | 12 x 5,5 x 5,5 cm |
53,00 €
1:1 EAntenna-Balun for Dipole.
Power max. 1,5 kW
| Product Name | MAT-Y200 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0,1 |
| Numero di memorie | 16000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Adatta ai | FT-100D, FT-950, FT-DX10, FT-450D, FT-857, FT-891, FT-897, FT-991, FT-DX101D, FT-DX101MP, FT-DX1200, FT-DX3000 |
| Marca | mAT |
| Peso | 830 g |
| Potenza mass. [W] | 200 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 130 x 40 x 200 |
| Product Name | MAT-1500PRO |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | 1A |
| Tensione di funzionamento [V] | 12 – 14 V |
| Remote Control capabilities | No |
| Numero di memorie | 16000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 3.5 kg |
| Potenza mass. [W] | 1500 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 290 x 243 x 78mm |
| Product Name | Z-817 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 600 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 W |
| Banda supportate | 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Tensione di funzionamento [V] | 6 V |
| Display | LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 20 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 119 x 43 x 130 mm |

| Product Name | FC-40 |
|---|---|
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | Yaesu |
| Peso | 1.3 kg |
