DETTAGLI
Diplexer 2m/70cm o HF/70cm
Nessun prodotto nel carrello.
| Product Name | MX-72A |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Marca | Diamond |
| Connector A | Spina PL |
| Connector B | Spina N |
| Connector | N femmina/femmina |
49,00 €
| Product Name | Z-11PRO-2 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 W |
| Current Intake (A) | max. 0.3 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 6 – 16 V |
| Display | LED |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 680 g |
| Potenza mass. [W] | 125 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 127 x 38 x 195 mm |
| Product Name | Z-817 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 600 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 W |
| Banda supportate | 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Tensione di funzionamento [V] | 6 V |
| Display | LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 260 g |
| Potenza mass. [W] | 20 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 119 x 43 x 130 mm |
