DETTAGLI
Balun stagno a larga banda. Dati:
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
Sintonizzatore d'antenna Icom AH-730 1,8-54 MHz
2 × 489,00 €
mAT-1500PRO Sintonizzatore automatico, 1500W
1 × 700,00 € Subtotale: 1.678,00 €
| Product Name | BU-50A |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Color | Nero |
| Marca | Diamond |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Potenza mass. [W] | 1200 W |
| Gamma di frequenze | 1.7 – 70 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 8 x 7 x 2 cm |
36,00 €
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
| Product Name | AT-200PRO II |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 800 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Switching Time (ms) | 0,2 |
| Banda supportate | 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Current Intake (A) | max. 0.75 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 11 – 16 V |
| Display | 2x LED Bargraph (Power, SWR) |
| Numero di memorie | 2x 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 900 g |
| Potenza mass. [W] | 250 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 180 x 51 x 241 mm |
| Product Name | MAT-Y200 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0,1 |
| Numero di memorie | 16000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Adatta ai | FT-100D, FT-950, FT-DX10, FT-450D, FT-857, FT-891, FT-897, FT-991, FT-DX101D, FT-DX101MP, FT-DX1200, FT-DX3000 |
| Marca | mAT |
| Peso | 830 g |
| Potenza mass. [W] | 200 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 130 x 40 x 200 |
| Product Name | MAT-705 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 |
| Current Intake (A) | 4 mA |
| Tensione di funzionamento [V] | 5 V (USB) |
| Display | 2x LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 16000 |
| Power suppl included or built in | no |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 250 g |
| Potenza mass. [W] | 30 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 14 x 7 x 3 cm |
