DETTAGLI
Balun stagno a larga banda. Dati:
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
| Product Name | BU-50A |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Color | Nero |
| Marca | Diamond |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Potenza mass. [W] | 1200 W |
| Gamma di frequenze | 1.7 – 70 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 8 x 7 x 2 cm |
36,00 €
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP

| Product Name | AT-4K |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 20 – 1500 |
| Current Intake (A) | 0.2 |
| Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
| Tipo | Manual tuning |
| Marca | Palstar |
| Peso | 9 kg |
| Size W x H x D | 384 mm x 193 mm x 483mm |
| oduct Name | AT-600PRO II |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 800 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 5 |
| Current Intake (A) | max. 0.75 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 11 – 16 V |
| Display | 2x LED Bargraph (Power, SWR) |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 2x 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 1.36 kg |
| Potenza mass. [W] | 600 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 216 x 63 x 267 mm |
| Product Name | MAT-705 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 5 – 1500 |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 |
| Current Intake (A) | 4 mA |
| Tensione di funzionamento [V] | 5 V (USB) |
| Display | 2x LED |
| Remote Control capabilities | Sì |
| Numero di memorie | 16000 |
| Power suppl included or built in | no |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Color | Nero |
| Marca | mAT |
| Peso | 250 g |
| Potenza mass. [W] | 30 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Documentation Languages | EN |
| Size W x H x D | 14 x 7 x 3 cm |

| Product Name | AT-2K |
|---|---|
| Tipo | Manual tuning |
| Marca | Palstar |
| Peso | 6.3 kg |
