DETTAGLI
Balun stagno a larga banda. Dati:
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
Nessun prodotto nel carrello.
| Product Name | BU-50A |
|---|---|
| Impedance (Ω) | 50 |
| Rapporto di trasmissione | 1:1 |
| Color | Nero |
| Marca | Diamond |
| Tipo di balun | Balun di corrente (Choke) |
| Potenza mass. [W] | 1200 W |
| Gamma di frequenze | 1.7 – 70 MHz |
| Connector | SO-239 |
| Size W x H x D | 8 x 7 x 2 cm |
36,00 €
-Frequenza di lavoro da 1,7 a 40 MHz
-Impedenza: 50 Ω
-Ratio: 1:1
-max. potenza: 1200 Watt PEP
| Product Name | ACOM-06AT |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 50 |
| Banda supportate | 160m, 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m, 10m, 6m |
| Tensione di funzionamento [V] | 26 V |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Temperature Range | -10 °C – +40 °C |
| Adatta ai | A-600S, A-700S, A-500S, A-1200S, A-2020S |
| Marca | Acom |
| Peso | 3.8 kg |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 30, 50-54 MHz |
| Size W x H x D | 212 x 312 x 158 mm |

| Product Name | AT-5K |
|---|---|
| Current Intake (A) | 0.2 |
| Tensione di funzionamento [V] | 13.8 V |
| Tipo | Manual tuning |
| Marca | Palstar |
| Peso | 13 kg |
| Size W x H x D | 413 mm x 210 mm x 502mm |
| Product Name | Z-11PRO-2 |
|---|---|
| Impedance Range (Ω) | 6 – 1000 Ohm |
| Min. Tune Power (W) | 0.1 W |
| Current Intake (A) | max. 0.3 A |
| Tensione di funzionamento [V] | 6 – 16 V |
| Display | LED |
| Numero di memorie | 2000 |
| Tipo | Automatic Tuning |
| Marca | LDG |
| Peso | 680 g |
| Potenza mass. [W] | 125 W |
| Gamma di frequenze | 1.8 – 54 MHz |
| Size W x H x D | 127 x 38 x 195 mm |
